Brasil | |||||||||||
Rio de Janeiro con Tam | 8 | ||||||||||
Visitando: | Rio De Janeiro, Brasil | DIAS | |||||||||
Salidas: | Todos los días | ||||||||||
Incluye: | |||||||||||
Billete aéreo Montevideo/Rio De Janeiro/Montevideo con Tam | |||||||||||
Traslado de Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto , paseo al Corcovado y paseo al Pan de Azúcar sin ascensos | |||||||||||
7 noches de alojamiento en Rio De Janeiro | |||||||||||
Tarjeta de Asistencia y Cancelación Básica 8 días | |||||||||||
No incluye: | |||||||||||
Tasas e impuestos USD 77.00 (0.00 YQ + 37.00 XT + 40.00 WU) - Sujeto a modificación al momento de la emisión | |||||||||||
(RIO) | Atlantis Copacabana |
|
|||||||||
Habitación | Régimen | Desde | Hasta | Single | Doble | Triple | Menores | ||||
6 a 11,99 | 2 a 5,99 | 0 a 1,99 | |||||||||
Standard | Con Desayuno | 30/07/2013 | 09/09/2013 | 1456 | 976 | 906 | 759 | 414 | 64 | ||
Standard | Con Desayuno | 23/09/2013 | 19/12/2013 | 1456 | 976 | 906 | 759 | 414 | 64 | ||
(RIO) | Savoy Othon | ||||||||||
Habitación | Régimen | Desde | Hasta | Single | Doble | Triple | Menores | ||||
2 a 11,99 | 0 a 1,99 | ||||||||||
Standard | Con Desayuno | 27/07/2013 | 31/08/2013 | 1466 | 906 | 826 | 414 | 64 | |||
Standard | Con Desayuno | 01/09/2013 | 09/09/2013 | 1776 | 1066 | 986 | 414 | 64 | |||
Standard | Con Desayuno | 19/09/2013 | 19/12/2013 | 1776 | 1066 | 986 | 414 | 64 | |||
(RIO) | Grande Hotel Canada | ||||||||||
Habitación | Régimen | Desde | Hasta | Single | Doble | Triple | Menores | ||||
5 a 11,99 | 2 a 4,99 | 0 a 1,99 | |||||||||
Standard | Con Desayuno | 27/07/2013 | 09/09/2013 | 1756 | 1126 | 1046 | 877 | 414 | 64 | ||
Standard | Con Desayuno | 19/09/2013 | 19/12/2013 | 1756 | 1126 | 1046 | 877 | 414 | 64 | ||
(RIO) | Augustos Copa | ||||||||||
Habitación | Régimen | Desde | Hasta | Single | Doble | Menores | |||||
6 a 11,99 | 2 a 5,99 | 0 a 1,99 | |||||||||
Standard | Con Desayuno | 27/07/2013 | 09/09/2013 | 1766 | 1136 | N/A | 414 | 64 | |||
Standard | Con Desayuno | 19/09/2013 | 19/12/2013 | 1766 | 1136 | N/A | 414 | 64 | |||
(RIO) | Debret Hotel | ||||||||||
Habitación | Régimen | Desde | Hasta | Single | Doble | Menores | |||||
6 a 11,99 | 2 a 5,99 | 0 a 1,99 | |||||||||
Standard | Con Desayuno | 27/07/2013 | 09/09/2013 | 1846 | 1206 | N/A | 414 | 64 | |||
Standard | Con Desayuno | 19/09/2013 | 19/12/2013 | 1846 | 1206 | N/A | 414 | 64 | |||
(RIO) | Bandeirantes | ||||||||||
Habitación | Régimen | Desde | Hasta | Single | Doble | Triple | Menores | ||||
8 a 11,99 | 2 a 7,99 | 0 a 1,99 | |||||||||
Standard | Con Desayuno | 27/07/2013 | 09/09/2013 | 1836 | 1086 | 976 | 741 | 414 | 64 | ||
Standard | Con Desayuno | 19/09/2013 | 19/12/2013 | 1836 | 1086 | 976 | 741 | 414 | 64 | ||
(RIO) | Atlantico Copacabana | ||||||||||
Habitación | Régimen | Desde | Hasta | Single | Doble | Triple | Menores | ||||
9 a 11,99 | 2 a 8,99 | 0 a 1,99 | |||||||||
Standard | Con Desayuno | 27/07/2013 | 09/09/2013 | 1936 | 1136 | 1016 | 777 | 414 | 64 | ||
Standard | Con Desayuno | 19/09/2013 | 19/12/2013 | 1936 | 1136 | 1016 | 777 | 414 | 64 | ||
(RIO) | Windsor Martinique | ||||||||||
Habitación | Régimen | Desde | Hasta | Single | Doble | Menores | |||||
2 a 11,99 | 0 a 1,99 | ||||||||||
Standard | Con Desayuno | 30/07/2013 | 01/09/2013 | 2046 | 1196 | 414 | 64 | ||||
Standard | Con Desayuno | 02/09/2013 | 09/09/2013 | 2106 | 1226 | 414 | 64 | ||||
Standard | Con Desayuno | 22/09/2013 | 27/09/2013 | 2106 | 1226 | 414 | 64 | ||||
Standard | Con Desayuno | 03/10/2013 | 06/10/2013 | 2106 | 1226 | 414 | 64 | ||||
Standard | Con Desayuno | 11/10/2013 | 14/12/2013 | 2106 | 1226 | 414 | 64 | ||||
(RIO) | Golden Tulip Regente | ||||||||||
Habitación | Régimen | Desde | Hasta | Single | Doble | Triple | Menores | ||||
8 a 11,99 | 2 a 7,99 | 0 a 1,99 | |||||||||
Standard | Con Desayuno | 27/07/2013 | 28/07/2013 | 6746 | 3746 | 2896 | 1198 | 414 | 64 | ||
Standard | Con Desayuno | 29/07/2013 | 09/09/2013 | 2086 | 1316 | 1186 | 916 | 414 | 64 | ||
Standard | Con Desayuno | 19/09/2013 | 22/09/2013 | 3026 | 1786 | 1456 | 801 | 414 | 64 | ||
Standard | Con Desayuno | 23/09/2013 | 26/09/2013 | 2086 | 1316 | 1186 | 916 | 414 | 64 | ||
Standard | Con Desayuno | 27/09/2013 | 01/10/2013 | 2716 | 1636 | 1486 | 1198 | 414 | 64 | ||
Standard | Con Desayuno | 02/10/2013 | 22/11/2013 | 2086 | 1316 | 1186 | 916 | 414 | 64 | ||
Standard | Con Desayuno | 23/11/2013 | 27/11/2013 | 2406 | 1476 | 1326 | 1041 | 414 | 64 | ||
Standard | Con Desayuno | 28/11/2013 | 26/12/2013 | 2086 | 1316 | 1186 | 916 | 414 | 64 | ||
(RIO) | Orla Copacabana | ||||||||||
Habitación | Régimen | Desde | Hasta | Single | Doble | Menores | |||||
10 a 11,99 | 2 a 9,99 | 0 a 1,99 | |||||||||
Standard | Con Desayuno | 27/07/2013 | 09/09/2013 | 2486 | 1416 | N/A | N/A | N/A | |||
Standard | Con Desayuno | 19/09/2013 | 26/12/2013 | 2486 | 1416 | N/A | N/A | N/A | |||
(RIO) | Arena Copacabana | ||||||||||
Habitación | Régimen | Desde | Hasta | Single | Doble | Menores | |||||
3 a 11,99 | 2 a 2,99 | 0 a 1,99 | |||||||||
Standard | Con Desayuno | 27/07/2013 | 09/09/2013 | 2716 | 1536 | N/A | 414 | 64 | |||
Standard | Con Desayuno | 19/09/2013 | 19/12/2013 | 2716 | 1536 | N/A | 414 | 64 | |||
(RIO) | Mar Ipanema | ||||||||||
Habitación | Régimen | Desde | Hasta | Single | Doble | Menores | |||||
2 a 11,99 | 0 a 1,99 | ||||||||||
Standard | Con Desayuno | 27/07/2013 | 09/09/2013 | 2606 | 1476 | N/A | 64 | ||||
Standard | Con Desayuno | 19/09/2013 | 19/12/2013 | 2606 | 1476 | N/A | 64 | ||||
(RIO) | Sheraton Barra Hotel & Suites | ||||||||||
Habitación | Régimen | Desde | Hasta | Single | Doble | Triple | Menores | ||||
12 a 12,99 | 6 a 11,99 | 2 a 5,99 | 0 a 1,99 | ||||||||
Classic vista lateral mar | Con Desayuno | 27/07/2013 | 09/09/2013 | 2896 | 1626 | 1496 | 468 | 468 | 414 | 64 | |
Classic vista lateral mar | Con Desayuno | 19/09/2013 | 19/12/2013 | 2896 | 1626 | 1496 | 468 | 468 | 414 | 64 | |
(RIO) | Windsor Barra Hotel | ||||||||||
Habitación | Régimen | Desde | Hasta | Single | Doble | Triple | Menores | ||||
2 a 11,99 | 0 a 1,99 | ||||||||||
Superior | Con Desayuno | 27/07/2013 | 09/09/2013 | 3286 | 1966 | 1706 | 414 | 64 | |||
Superior | Con Desayuno | 19/09/2013 | 19/12/2013 | 3286 | 1966 | 1706 | 414 | 64 | |||
(RIO) | Royalty Barra Hotel | ||||||||||
Habitación | Régimen | Desde | Hasta | Single | Doble | Menores | |||||
5 a 11,99 | 2 a 4,99 | 0 a 1,99 | |||||||||
Lujo | Con Desayuno | 27/07/2013 | 09/09/2013 | 2146 | 1456 | N/A | 414 | 64 | |||
Lujo | Con Desayuno | 19/09/2013 | 19/12/2013 | 2146 | 1456 | N/A | 414 | 64 | |||
(RIO) | Sol Ipanema | ||||||||||
Habitación | Régimen | Desde | Hasta | Single | Doble | Triple | Menores | ||||
2 a 11,99 | 0 a 1,99 | ||||||||||
Standard | Con Desayuno | 30/07/2013 | 09/09/2013 | 2996 | 1676 | 1466 | 414 | 64 | |||
(RIO) | Marina All Suite | ||||||||||
Habitación | Régimen | Desde | Hasta | Single | Doble | Triple | Menores | ||||
10 a 11,99 | 2 a 9,99 | 0 a 1,99 | |||||||||
Deluxe Suite | Con Desayuno | 30/07/2013 | 09/09/2013 | 3946 | 2146 | 1866 | 1287 | 414 | 64 | ||
Deluxe Suite | Con Desayuno | 23/09/2013 | 16/11/2013 | 3946 | 2146 | 1866 | 1287 | 414 | 64 | ||
Precio por persona en USD | |||||||||||
Los precios de menores corresponden a un menor compartiendo la habitación con dos adultos. |