Colonia Express
INCLUYE:
* PASAJE IDA Y VUELTA EN EN COLONIA EXPRESS
* 2 NOCHES DE ALOJAMIENTO C/ DESAYUNO
PRECIOS POR PERSONA EN DOLARES | NOCHES ADICIONALES | ||||||||
HOTEL | DIRECCION | SGL | DBL | TPL | CPL | SGL | DBL | TPL | CPL |
ORLY | Paraguay y San Martín | 139 | 104 | 104 | 104 | 35 | 18 | 17 | 17 |
VICTORY | Maipú y Paraguay | 139 | 104 | 104 | 104 | 35 | 18 | 17 | 17 |
ESMERALDA PALACE | Esmeralda y Lavalle | 147 | 109 | 105 | --- | 39 | 20 | 18 | --- |
TUCUMAN PALACE | Tucuman y Reconquista | 153 | 111 | 105 | 105 | 42 | 21 | 18 | 18 |
KING´S | Corrientes y Florida | 139 | 111 | 105 | --- | 35 | 21 | 18 | --- |
DE LAS LUCES | Alsina y Peru | 155 | 113 | 107 | --- | 43 | 22 | 19 | --- |
PROMENADE | Mt Alvear y San Martin | 159 | 115 | 111 | 111 | 45 | 23 | 21 | 20 |
REGIS Diciembre | Lavalle y Esmeralda | 161 | 115 | 111 | --- | 46 | 23 | 21 | --- |
REGIS Enero/Febrero | Lavalle y Esmeralda | 175 | 123 | 117 | --- | 53 | 27 | 24 | --- |
NAPOLEON Diciembre | Rivadavia y Talcahuano | 159 | 115 | 113 | --- | 45 | 23 | 22 | --- |
NAPOLEON Enero/Febrero | Rivadavia y Talcahuano | 165 | 117 | 117 | --- | 48 | 24 | 24 | --- |
COLUMBIA PALACE | Corrientes y Parana | 161 | 115 | 113 | --- | 46 | 23 | 22 | --- |
RH CONCEPT | Maipú y Tucumán | 161 | 115 | 119 | --- | 46 | 23 | 25 | --- |
VISTA SOL | Tucumán y San Martín | 163 | 117 | 109 | --- | 47 | 24 | 20 | --- |
RECONQUISTA GARDEN | Esmeralda y Viamonte | 163 | 117 | 109 | --- | 47 | 24 | 20 | --- |
IMPERIAL PARK | Lima e Yrigoyen | 167 | 119 | 115 | --- | 49 | 25 | 23 | --- |
RH CLASSIC | Esmeralda y Lavalle | 169 | 119 | 121 | --- | 50 | 25 | 26 | --- |
MILAN | Montevideo y Sarmiento | 171 | 121 | 111 | 111 | 51 | 26 | 21 | 21 |
DUOMI | Bme Mitre y Paraná | 171 | 121 | 115 | 115 | 51 | 26 | 23 | 23 |
ROCHESTER M | Esmeralda y Lavalle | 179 | 125 | --- | --- | 55 | 28 | --- | --- |
AMERICA PLAZA | Bme Mitre y Callao | 183 | 127 | 117 | --- | 57 | 29 | 24 | --- |
CENTRO NAVAL | Córdoba y Florida | 185 | 127 | 121 | 127 | 58 | 29 | 26 | 29 |
CASTELAR | Av de Mayo y 9 de Julio | 185 | 127 | 125 | --- | 58 | 29 | 28 | --- |
BRISTOL | Cerrito y Sarmiento | 185 | 127 | 117 | --- | 58 | 29 | 24 | --- |
BYS PALERMO | Figueroa y Cabrera | 185 | 127 | 133 | --- | 58 | 29 | 32 | --- |
FACON GRANDE | Reconquista y Tucumán | 187 | 129 | 129 | --- | 59 | 30 | 30 | --- |
TRITONE | Maipu y Viamonte | 197 | 133 | 121 | 117 | 64 | 32 | 26 | 24 |
WALDORF | Paraguay y San Martin | 197 | 133 | 129 | --- | 64 | 32 | 30 | --- |
LOI SUITES ESMERALDA | Mt Alvear y Esmeralda | 197 | 133 | 129 | 10 | 64 | 32 | 30 | 29 |
LOI SUITES ARENALES | Arenales y Suipacha | 197 | 133 | 129 | --- | 64 | 32 | 30 | --- |
CONTE Diciembre/Enero | Pellegrini y Bme Mitre | 197 | 133 | 129 | --- | 64 | 32 | 30 | --- |
POSTA CARRETAS | Esmeralda y Viamonte | 199 | 135 | 127 | 123 | 65 | 33 | 29 | 27 |
WILTON | Callao y Arenales | 205 | 137 | --- | --- | 68 | 34 | --- | --- |
UNIQUE HOTELES | Consultar | 207 | 139 | 133 | --- | 69 | 35 | 32 | --- |
AMERICA PLAZA 3 x 2 | Bme Mitre y Callao | 211 | 141 | 129 | --- | 57 | 29 | 24 | --- |
GRAN BUENOS AIRES | Mt Alvear y Esmeralda | 211 | 141 | 133 | 141 | 71 | 36 | 31 | --- |
HOTELES 525 | Consultar | 211 | 141 | 133 | --- | 71 | 36 | 32 | --- |
DORA | Maipu y Paraguay | 211 | 141 | 133 | 141 | 71 | 36 | 32 | 36 |
EL CONQUISTADOR | Suipacha y Paraguay | 211 | 141 | 141 | 133 | 71 | 36 | 36 | 32 |
REGENTE | Suipacha y Mt de Alvear | 213 | 141 | 135 | --- | 72 | 36 | 33 | --- |
CARLTON | Libertad y Arenales | 211 | 141 | 125 | --- | 71 | 36 | 28 | --- |
TWO 3 x 2 | Moreno y Piedras | 221 | 145 | 141 | 135 | 69 | 35 | 34 | 31 |
VIASUI 3 x 2 | Viamonte y Suipacha | 223 | 147 | 139 | 139 | 77 | 39 | 35 | 35 |
PRESIDENTE | Cerrito y Cordoba | 223 | 147 | 173 | 147 | 77 | 39 | 52 | 39 |
BEL AIR Diciembre | Arenales y Parana | 229 | 149 | 137 | --- | 80 | 40 | 34 | --- |
BEL AIR Enero / Febrero | Arenales y Parana | 215 | 143 | 137 | --- | 73 | 37 | 34 | --- |
ASPEN TOWERS | Paraguay y Esmeralda | 223 | 147 | --- | --- | 77 | 39 | --- | --- |
GALERIAS | Tucuman y Florida | 237 | 153 | 139 | --- | 84 | 42 | 35 | --- |
KER RECOLETA | M.T de Alvear y Uruguay | 237 | 153 | 143 | --- | 84 | 42 | 37 | --- |
ABASTO PLAZA | Corrientes y Anchorena | 241 | 155 | 141 | 135 | 86 | 43 | 36 | 33 |
DE LAS AMERICAS | Libertad y MT de Alvear | 245 | 157 | 147 | --- | 88 | 44 | 39 | --- |
AMERICAS TOWER | Libertad y Santa Fe | 255 | 163 | 149 | --- | 93 | 47 | 40 | --- |
ETOILE RECOLETA | Ortiz y Quintana | 106 | 165 | 60 | --- | 96 | 48 | 50 | --- |
474 BUENOS AIRES | San Martin y Lavalle | 271 | 171 | --- | --- | 101 | 51 | --- | --- |
SAVOY 3 x 2 | Callao y Peron | 281 | 175 | 171 | 153 | 106 | 53 | 52 | 43 |
PESTANA | Pellegrini y Paraguay | 275 | 173 | 181 | --- | 103 | 52 | 56 | --- |
NOVOTEL | Corrientes y Talcahuano | 287 | 179 | --- | --- | 109 | 55 | --- | --- |
PANAMERICANO | Pellegrini y Lavalle | 339 | 205 | --- | --- | 135 | 68 | --- | --- |
Pasajes no tienen devolucion y todo cambio de fecha tiene costo adicional |